大学からのお知らせ

令和5年度 宮崎県立看護大学一般選抜(前期日程)の合格者を発表します

2023年03月06日

令和5年度 宮崎県立看護大学 一般選抜(前期日程)の合格者は、以下のとおりです。

 

 

3003 3004 3005 3008 3015 3019
3022 3023 3025 3026 3028 3031
3032 3033 3040 3043 3048 3050
3051 3056 3060 3069 3070 3072
3074 3075 3076 3078 3079 3081
3086 3087 3088 3091 3092 3095
3098 3102 3103 3107 3111 3112
3114 3118 3120 3122 3126 3128
3130 3139 3144 3146 3147 3148
3152 3154 3155      

 

                                                          以上 57名

 

※ 上記の結果は、こちらからも御確認できます。