普遍分野
普遍分野
授業科目 | 授業形態 | 単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 卒業必要単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | セメスター | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
自然界と看護 | 宇宙地球科学 | 講義 | 1 | 30 | 必修3単位
選択科目から4単位以上 |
||||||||
生命科学論 | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
宮崎の自然 | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
生体と環境 | 講義 | 2 | 30 | ||||||||||
統計学入門 | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
科学入門 | 講義 | 1 | 15 | ||||||||||
基礎自然科学 | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
人間社会と看護 | 人間社会と規範 | 講義 | 1 | 30 | 必修7単位
選択科目から2単位以上 |
||||||||
国家と法(日本国憲法) | 講義 | 2 | 30 | ||||||||||
社会福祉と経済 | 講義 | 2 | 30 | ||||||||||
情報科学演習Ⅰ | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
情報科学演習Ⅱ | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
ライフスポーツⅠ | 実技 | 1 | 30 | ||||||||||
健康スポーツ科学 | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
ライフスポーツⅡ | 実技 | 1 | 30 | ||||||||||
個の尊重と看護 | 指導論 | 講義 | 1 | 30 | 外国語以外の選択科目から2単位以上 | ||||||||
人権論 | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
人間関係論 | 講義 | 1 | 15 | ||||||||||
英語Ⅰ | 演習 | 1 | 30 | 必修4単位 | |||||||||
英語Ⅱ | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
英語Ⅲ | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
英語Ⅳ | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
看護英語 | 演習 | 1 | 30 | (30) | 外国語の選択科目から3単位以上 | ||||||||
英語購読(E.R.) | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
アカデミックイングリッシュ | 演習 | 1 |
30 |
||||||||||
英語海外研修 | 演習 | 1 | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | ||||
韓国語Ⅰ | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
韓国語Ⅱ | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
中国語Ⅰ | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
中国語Ⅱ | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
ドイツ語Ⅰ(放送大学) | 演習 | 1 | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | |||||
フランス語Ⅰ(放送大学) | 演習 | 1 | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | |||||
初歩のスペイン語(放送大学) | 演習 | 1 | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | |||||
初歩のイタリア語(放送大学) | 演習 | 1 | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) | |||||
文化と看護 | 生活と科学演習A | 演習 | 1 | 30 |
必修3単位 選択科目から3単位以上 |
||||||||
生活と科学演習B | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
日本語表現法Ⅰ | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
日本語表現法Ⅱ | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
日本の文学と日本人の心 | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
宮崎の文化 | 講義 | 1 | 15 | ||||||||||
音楽論 | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
人間研究演習 | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
高等教育コンソーシアム宮崎コーディネート科目 | 講義 | 1 | (30) | (30) | (30) | (30) |
専門基礎分野
授業科目 | 授業形態 | 単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 卒業必要単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | セメスター | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
看護人間学総論 | 看護疾病論Ⅰ | 講義 | 1 | 30 |
必修31単位 専門基礎分野・専門分野の選択科目中※印の科目から2単位以上、その他の選択科目から4単位以上 |
||||||||
看護疾病論Ⅱ | 講義 | 2 | 60 | ||||||||||
看護疾病論Ⅲ | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
看護人間学Ⅰ | 人間常態学Ⅰ-1(構造と機能) | 講義 | 1 | 30 | |||||||||
人間常態学Ⅰ-2(構造と機能) | 講義 | 2 | 60 | ||||||||||
人間常態学Ⅰ-3(構造と機能) | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
人間常態学Ⅱ-1(代謝と栄養) | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
人間常態学Ⅱ-2(代謝と栄養) | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
人間常態学Ⅲ(生体と薬物) | 講義 | 2 | 30 | ||||||||||
人間常態学Ⅳ(応用) | 演習 | ※1 | 30 | ||||||||||
人間病態学Ⅰ(生体と変化) | 講義 | 2 | 30 | ||||||||||
人間病態学Ⅱ-1(感染と免疫各論) | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
人間病態学Ⅱ-2(感染と免疫総論) | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
人間病態学Ⅲ(応用) | 演習 | ※1 | 30 | ||||||||||
人間常態学・病態学実習 | 実験 | 1 | 45 | ||||||||||
疾病論・治療論Ⅰ | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
看護人間学Ⅱ | 健康科学 | 講義 | 1 | 30 | |||||||||
精神保健学 | 講義 | 2 | 30 | ||||||||||
疾病論・治療論Ⅱ | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
看護人間学Ⅲ | 保健学Ⅰ | 講義 | 2 | 30 | |||||||||
保健学Ⅱ | 講義 | 2 | 30 | ||||||||||
健康行政・法規 | 講義 | 2 | 30 | ||||||||||
看護ネットワーク論 | 講義 | 1 | 15 | ||||||||||
医療経営論 | 講義 | 2 | 30 | ||||||||||
医療・看護情報 | 講義 | 1 | 15 | ||||||||||
看護と倫理 | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
国際看護論 | 講義 | 1 | 15 |
専門分野
授業科目 | 授業形態 | 単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 卒業必要単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | セメスター | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
基礎看護学 | 看護学原論Ⅰ | 講義 | 2 | 30 | 必修61単位 専門基礎科目・専門科目の選択科目中※印の科目から2単位以上、その他の選択科目から4単位以上 |
||||||||
看護学原論Ⅱ | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
看護方法Ⅰ-1 | 学内実習 | 1 | 45 | ||||||||||
看護方法Ⅰ-2 | 学内実習 | 1 | 45 | ||||||||||
看護方法Ⅱ-1 | 学内実習 | 1 | 45 | ||||||||||
看護方法Ⅱ-2 | 学内実習 | 1 | 45 | ||||||||||
看護方法Ⅲ | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
看護学原論演習 | 演習 | ※1 | 30 | ||||||||||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 講義 | 1 | 15 | |||||||||
精神看護方法 | 学内実習 | 1 | 45 | ||||||||||
精神看護論演習 | 演習 | ※1 | 30 | ||||||||||
公衆衛生看護学 | 公衆衛生看護学Ⅰ | 講義 | 1 | 30 | |||||||||
公衆衛生看護学Ⅱ | 講義 | 1 | 30 | ||||||||||
公衆衛生看護方法Ⅰ | 学内実習 | 1 | 45 | ||||||||||
在宅看護学 | 在宅看護学概論 | 講義 | 1 | 15 | |||||||||
在宅看護方法Ⅰ | 学内実習 | 1 | 30 | ||||||||||
在宅看護方法Ⅱ | 学内実習 | 1 | 30 | ||||||||||
在宅看護論演習 | 演習 | ※1 | 30 | ||||||||||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 講義 | 1 | 15 | |||||||||
母性看護方法 | 学内実習 | 1 | 45 | ||||||||||
母性看護論演習 | 演習 | ※1 | 30 | ||||||||||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 講義 | 1 | 15 | |||||||||
小児看護方法 | 学内実習 | 1 | 45 | ||||||||||
小児看護論演習 | 演習 | ※1 | 30 | ||||||||||
成人看護学 | 成人看護学概論 | 講義 | 1 | 15 | |||||||||
成人看護方法Ⅰ | 学内実習 | 1 | 30 | ||||||||||
成人看護方法Ⅱ | 学内実習 | 2 | 60 | ||||||||||
成人看護論演習 | 演習 | ※1 | 30 | ||||||||||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 講義 | 1 | 15 | |||||||||
老年看護方法 | 学内実習 | 1 | 45 | ||||||||||
老年看護論演習 | 演習 | ※1 | 30 | ||||||||||
体験・統合科目Ⅰ (体験と省察による実践・自己評価能力の向上) |
健康支援演習 | 演習 | 1 | 30 | |||||||||
ボランティア活動 | 演習 | 1 | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | (30) | |||||
フィールド体験実習Ⅰ | 臨地実習 | 1 | 45 | ||||||||||
フィールド体験実習Ⅱ | 臨地実習 | 1 | 45 | ||||||||||
臨地実習Ⅰ | 臨地実習 | 1 | 45 | ||||||||||
臨地実習Ⅱ(精神) | 臨地実習 | 3 | 135 | ||||||||||
臨地実習Ⅱ(地域) | 臨地実習 | 2 | 90 | ||||||||||
臨地実習Ⅱ(在宅) | 臨地実習 | 3 | 135 | ||||||||||
臨地実習Ⅱ(母性) | 臨地実習 | 2 | 90 | ||||||||||
臨地実習Ⅱ(小児) | 臨地実習 | 2 | 90 | ||||||||||
臨地実習Ⅱ(成人) | 臨地実習 | 3 | 135 | ||||||||||
臨地実習Ⅱ(老年) | 臨地実習 | 3 | 135 | ||||||||||
臨地実習Ⅲ | 臨地実習 | 3 | 135 | ||||||||||
体験・統合科目Ⅱ (専門性の追究と発展) |
家族看護学 | 講義 | 1 | 30 | |||||||||
感染看護学Ⅰ | 講義 | 1 | 15 | ||||||||||
感染看護学Ⅱ | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
災害看護学 | 講義 | 1 | 15 | ||||||||||
死生看護学 | 講義 | 1 | 15 | ||||||||||
看護管理 | 講義 | 1 | 15 | ||||||||||
看護教育 | 講義 | 1 | 15 | ||||||||||
看護技術スキルアップ演習 | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
看護研究Ⅰ | 講義 | 1 | 15 | ||||||||||
看護研究Ⅱ | 演習 | 1 | 30 | ||||||||||
卒業研究 | 演習 | 3 | ←90→ |
保健師課程
授業科目 | 授業形態 | 単位数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 卒業必要単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | セメスター | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
保健師課程 | 公衆衛生看護学Ⅲ | 講義 | 2 | 30 |
必修10単位 |
||||||||
公衆衛生看護学Ⅳ | 講義 | 2 | 30 | ||||||||||
公衆衛生看護学Ⅴ | 講義 | 2 | 30 | ||||||||||
公衆衛生看護方法Ⅱ | 学内実習 | 2 | 60 | ||||||||||
継続訪問実習 | 臨地実習 | 1 | 45 | ||||||||||
公衆衛生看護管理実習 | 臨地実習 | 1 | 45 |