大学からのお知らせ

【学部】令和7年度 宮崎県立看護大学一般選抜(前期日程)の合格者を発表します

2025年03月06日

令和7年度宮崎県立看護大学 一般選抜(前期日程)の合格者は、以下のとおりです。

 

 

3002 3003 3004 3005 3006 3011
3013 3014 3015 3016 3017 3018
3023 3027 3028 3030 3031 3034
3035 3036 3037 3043 3044 3045
3047 3049 3050 3051 3052 3053
3054 3055 3056 3058 3060 3061
3062 3065 3066 3067 3069 3072
3074 3077 3078 3080 3081 3083
3084 3085 3086 3087 3091 3094
3095 3097 3099 3104 3106 3111
           

 

                                                          以上 60名

 

※ 上記の結果は、こちらからも御確認できます。