経済支援
学生生活・就職支援

奨学金制度
日本学生支援機構奨学金
日本学生支援機構の奨学金には、「給付型」の奨学金と「貸与型」の奨学金があり、貸与型には第一種奨学金(無利子)と第二種奨学金(有利子)の2種類があります。金額などの詳細は下記の表のとおりです。
奨学金の募集については、入学前(高等学校在学時)に申込みを行う「予約採用」(※大学進学後に進学届の提出必要)と、入学後に大学を通じて申込みを行う「在学採用」があります。
「在学採用」の案内については、掲示板等を通じてお知らせします。
奨学金の種類 | 採用の種類 | 募集時期 | 支給月額 | 支給期間 |
---|---|---|---|---|
給付奨学金 | 定期採用 | 春:4月 秋:10月 | (支援区分) (自宅通学) (自宅外通学) 第Ⅰ区分 29,200円 66,700円 第Ⅱ区分 19,500円 44,500円 第Ⅲ区分 9,800円 22,300円 第Ⅳ区分 7,300円 16,700円 | 春:採用年の4月から卒業予定期 秋:採用年の10月から卒業予定期 |
家計急変採用 | 随時 | 支給開始年月から6か月経過後、3か月ごとに見直し |
奨学金の種類 | 採用の種類 | 募集時期 | 貸与月額 | 貸与期間 |
---|---|---|---|---|
第一種奨学金 (無利子貸与) | 定期採用 | 春:4月 秋:10月 | (自宅通学) 20,000円、30,000円 45,000円 から選択 (自宅外通学) 20,000円、30,000円 40,000円、51,000円 から選択 | 春:採用年の4月から卒業予定期 秋:採用年の10月から卒業予定期 |
緊急採用 | 随時 | 家計急変事由が発生した月以降の希望する月から翌年3月 | ||
第二種奨学金 (有利子貸与) | 定期採用 | 春:4月 秋:10月 | 20,000円、30,000円 40,000円、50,000円 60,000円、70,000円 80,000円、90,000円 100,000円、110,000円 120,000円 から選択 | 春:採用年の4月~9月の間の希望する月から卒業予定期 秋:採用年の10月~翌年3月の間の希望する月から卒業予定期 |
応急採用 | 随時 | 家計急変事由が発生した月以降の希望する月から卒業予定期 | ||
入学時特別増額貸与奨学金 (有利子貸与) | 第1学年入学者で条件を満たす者に対して、希望により10万~50万円を増額して貸与します。 |
※それぞれの種類ごとに学力基準と家計基準が定められていますので、貸与を希望しても基準を満たしていなければ、採用されません。詳細は日本学生支援機構ホームページから確認してください。
地方公共団体等の奨学金
日本学生支援機構以外にも地方公共団体及び民間団体等の奨学金制度があります。
令和4年度に募集があった主な奨学金については、下記の表のとおりです。
これらの募集案内についても、掲示板等を通じてお知らせします。
名称 | 募集時期 | 貸与(給付)月額 | 貸与期間 (給付期間) | 備考 (貸与条件など) |
---|---|---|---|---|
宮崎県看護師等修学資金 ※詳細は、「宮崎県ホームページ」 | 5月 | 32,000円 | 貸与開始年度の4月から卒業予定期まで | 卒業後1年以内に資格免許を取得し、かつ、定められた期間、県内の特定施設等で看護師等の業務に従事した場合には、返還が免除される。 |
宮崎県育英資金 ※詳細は、「宮崎県ホームページ」 | 4月 | 自宅通学 22,000円 33,000円 44,000円 から選択 自宅外通学 25,000円 38,000円 50,000円 から選択 | 貸与開始年度の4月から卒業予定期まで | 生計維持者が宮崎県内に居住 日本学生支援機構奨学金との重複借受は不可 |
(公財) 壽崎育英財団奨学生 (給付奨学金) | 4月 | 10,000円 | 1年間 (再申請可) | 主たる生計維持者が九州地方に居住 |
その他の奨学支援制度
日本政策金融公庫が取り扱っている「国の教育ローン」は、入学・在学する学生の「家庭の経済的負担の軽減」と「教育の機会均等」を図るために創設された、公的な制度です。