重要なお知らせ
【学部】令和8年度 宮崎県立看護大学一般選抜(前期日程)の合格者を発表します
令和8年度宮崎県立看護大学 一般選抜(前期日程)の合格者は、以下のとおりです。
| 3004 | 3010 | 3011 | 3012 | 3021 | 3022 |
| 3023 | 3025 | 3026 | 3027 | 3028 | 3029 |
| 3031 | 3035 | 3037 | 3038 | 3039 | 3040 |
| 3044 | 3048 | 3049 | 3053 | 3054 | 3057 |
| 3063 | 3066 | 3070 | 3071 | 3072 | 3075 |
| 3079 | 3083 | 3084 | 3087 | 3088 | 3091 |
| 3098 | 3099 | 3101 | 3104 | 3113 | 3114 |
| 3116 | 3117 | 3120 | 3121 | 3122 | 3126 |
| 3127 | 3129 | 3130 | 3131 | 3133 | 3138 |
| 3139 | 3145 | 3153 | 3154 | 3160 | 3161 |
| 3162 |
以上 61名
※ 上記の結果は、こちらからも御確認できます。