教育情報の公表
大学案内

入学、卒業後の進路の状況
入学者情報
学生数(令和7年5月1日現在)
区分 | 在籍学生数(女性) | 収容定員(各年次の定員) | |
---|---|---|---|
看護学部 | 407名(367名) | 400名(100名) | |
別科助産専攻 | 15名(15名) | 15名(15名) | |
看護学研究科(前期課程) | 研究コース | 4名(3名) | 24名(12名) |
実践者養成コース | 11名(10名) | ||
看護学研究科(後期課程) | 15名(15名) | 6名(2名) |
入学者数(令和7年度)
区分 | 入学者数(女性) | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
看護学部 | 102名(94名) | 238名 | 114名 | |
別科助産専攻 | 15名(15名) | 20名 | 15名 | |
看護学研究科(前期課程) | 研究コース | 3名(2名) | 3名 | 2名 |
実践者養成コース | 4名(4名) | 15名 | 5名 | |
看護学研究科(後期課程) | 2名(2名) | 3名 | 2名 |
卒業後の進路
卒業・修了者数(令和6年度)
総数(女性) | うち就職(女性) | うち進学(女性) | |
---|---|---|---|
看護学部 | 99名(92名) | 83名(76名) | 15名(15名) |
別科助産専攻 | 15名(15名) | 15名(15名) | 0名(0名) |
看護学研究科前期課程 | 8名(4名) | 8名(4名) | 0名(0名) |
看護学研究科後期課程 | 0名(0名) | – | – |
卒業後の進路
看護学部
保健医療の専門家として、一人ひとりの個性と意欲にあった病院や診療所、保健所、市町村、社会福祉施設、教育機関、研究所、民間企業など、社会のさまざまなステージでの活躍が期待されています。 また、本学別科助産専攻大学院への進学や、養護教諭1種免許取得のための国立大学養護教諭特別別科への進学などの実績もあります。大学院への進学を希望する場合、今年度は9月、12月に入学試験を実施します。
地域別就職先
宮崎県内 | 宮崎県病院局、宮崎大学医学部附属病院、潤和会記念病院、高宮病院、井上病院、都城医療センター、都城市郡医師会病院、小林市立病院、済生会日向病院、海老原総合病院、都農町国民健康保険病院、宮崎市(非常勤職員) |
---|---|
宮崎県外 | (九州内) 浜の町病院、済生会福岡総合病院、大分大学医学部附属病院 など (九州外) 東京慈恵会医科大学付属病院、愛媛大学医学部附属病院、大阪大学医学部附属病院 など |
施設・機関別就職先
看護師(名) | その他(名) | 計(名) | |
---|---|---|---|
国公立 | 51 | 0 | 51 |
私大附属 | 7 | 0 | 7 |
民間病院 | 22 | 2 | 24 |
その他 | 0 | 1 | 1 |
計 | 80 | 3 | 83 |
別科助産専攻
県立宮崎病院、宮崎市郡医師会病院、国立都城医療センターなど
進学先
学部生
宮崎県立看護大学 別科助産専攻 | 8 |
---|---|
宮崎県立看護大学 大学院看護学研究科 博士前期課程 実践者養成コース | 3 |
大分県立看護科学大学 大学院博士前期課程 看護学専攻 実践者養成広域看護学コース | 1 |
鹿児島大学大学院保健学研究科助産コース | 1 |
熊本保健科学大学助産別科 | 1 |
遠賀中央看護助産学校助産学科 | 1 |
合計 | 15 |
国家試験の合格率 (令和7年2月実施)
試験区分 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|
看護師 | 99 | 96 | 97.0 |
保健師 | 6 | 6 | 100.0 |
助産師(別科) | 15 | 15 | 100.0 |