看護学部
入試情報

過去の入試状況・入試問題
過去の入試状況
過去の入試状況(学部)
区分 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R7年度 | 一般選抜 | 前期日程 | 50 | 113 | 2.3 | 105 | 60 | 54 | 1.8 |
後期日程 | 10 | 209 | 20.9 | 58 | 14 | 8 | 4.1 | ||
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 40(地域推薦は最大6名) | 69 | 1.9 | 68 | 34 | 34 | 2.0 | |
地域推薦 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1.2 | ||||
社会人選抜 | 若干名 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | ||
R6年度 | 一般選抜 | 前期日程 | 50 | 119 | 2.4 | 111 | 61 | 54 | 1.8 |
後期日程 | 10 | 158 | 15.8 | 34 | 10 | 8 | 3.4 | ||
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 40(地域推薦は最大6名) | 69 | 1.9 | 69 | 34 | 34 | 2.0 | |
地域推薦 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1.2 | ||||
社会人選抜 | 若干名 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | ||
R5年度 | 一般選抜 | 前期日程 | 50 | 155 | 3.1 | 138 | 57 | 43 | 2.4 |
後期日程 | 10 | 213 | 21.3 | 65 | 21 | 18 | 3.1 | ||
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 40(地域推薦は最大6名) | 84 | 2.3 | 83 | 34 | 34 | 2.4 | |
地域推薦 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1.2 | ||||
社会人選抜 | 若干名 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― | ||
R4年度 | 一般選抜 | 前期日程 | 50 | 147 | 2.9 | 136 | 60 | 55 | 2.3 |
後期日程 | 10 | 145 | 14.5 | 45 | 12 | 11 | 3.8 | ||
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 34 | 64 | 1.9 | 64 | 34 | 34 | 1.9 | |
地域推薦 | 6 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
社会人選抜 | 若干名 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
R3年度 | 一般選抜 | 前期日程 | 50 | 218 | 4.4 | 196 | 57 | 51 | 3.4 |
後期日程 | 10 | 172 | 17.2 | 53 | 14 | 12 | 3.8 | ||
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 34 | 66 | 1.9 | 66 | 35 | 35 | 1.9 | |
地域推薦 | 6 | 9 | 1.5 | 9 | 5 | 5 | 1.8 | ||
社会人選抜 | 若干名 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | – | ||
R2年度 | 一般入試 | 前期日程 | 50 | 150 | 3.0 | 145 | 57 | 53 | 2.5 |
後期日程 | 10 | 128 | 12.8 | 43 | 12 | 11 | 3.6 | ||
特別入試 | 一般推薦入試(県内) | 30 | 64 | 2.1 | 64 | 33 | 33 | 1.9 | |
一般推薦入試(県外) | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 2 | 2 | 6.5 | ||
地域推薦 | 6 | 12 | 2.0 | 12 | 6 | 6 | 2.0 | ||
社会人入試 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | – |
過去の入試問題
入試問題の掲載にあたっては、出典の著作権者のご承諾が得られたものについてのみ掲載しています。 なお、ここに掲載されている問題等を他へ掲載・転載することを禁止します。
看護学部・看護学科
入試年度 | 試験区分 | ||
学校推薦型選抜・社会人選抜 (特別入試) | 一般選抜(前期) (一般入試(前期)) | 一般選抜(後期) (一般入試(後期)) | |
令和7年度 | 小論文 (PDF:109KB)PDF | 小論文 (PDF:90KB)PDF | 小論文 (PDF:157KB)PDF |
出題意図 (PDF:262KB)PDF | 出題意図 (PDF:220KB)PDF | 出題意図 (PDF:268KB)PDF | |
令和6年度 | 小論文 (PDF:117KB)PDF | 小論文 (PDF:70KB)PDF | 小論文 (PDF:149KB)PDF |
出題意図 (PDF:70KB)PDF | 出題意図 (PDF:64KB)PDF | 出題意図 (PDF:91KB)PDF | |
令和5年度 | 小論文 (PDF:77KB)PDF 出所:早川書房 | 小論文 (PDF:87KB)PDF | 小論文 (PDF:132KB)PDF |
出題意図 (PDF:220KB)PDF | 出題意図 (PDF:220KB)PDF | 出題意図 (PDF:220KB)PDF | |
令和4年度 | 小論文 (PDF:93KB)PDF 出所:朝日新聞R3.8.23 承諾番号:22-1329 朝日新聞社に無断で転載することを禁じる | 小論文 (PDF:99KB)PDF | 小論文 (PDF:102KB)PDF |
出題意図 (PDF:220KB)PDF | 出題意図 (PDF:239KB)PDF | 出題意図 (PDF:221KB)PDF | |
令和3年度 | 小論文 (PDF:225KB)PDF | 小論文 (PDF:277KB)PDF | 小論文 (PDF:298KB)PDF |
出題意図 (PDF:25KB)PDF | 出題意図 (PDF:27KB)PDF | 出題意図 (PDF:23KB)PDF |
※開示できる情報は青字で示しています。クリックするとPDFで表示されます。